قیمت لوله های پلی اتیلن به تاریخ  20/03/1400

 

 

Price 16A Price 4A Price 6A Price 10A    
 ریال                  58,560      ریال                   56,160   لوله 20
 ریال                   82,080      ریال                    71,520   لوله 25
 ریال                 130,560      ریال                    96,000   لوله 32
 ریال                 206,400    ریال                  114,720  ریال                  141,600   لوله 40
 ریال                 319,680  ریال                 150,720  ریال                  180,000  ریال                 217,440   لوله 50
 ریال                 504,000  ریال                 237,120  ریال                278,400  ریال                346,080   لوله 63
 ریال                 705,600  ریال                 324,000  ریال                397,440  ریال                 489,600   لوله 75
 ریال              1,017,600  ریال                469,440  ریال                566,400  ریال                 700,800   لوله 90
 ریال             1,507,200  ریال                 700,800  ریال                 849,600  ریال              1,041,600   لوله 110
 ریال             1,958,400  ریال                  902,400  ریال              1,089,600  ریال            1,324,800   لوله 125
 ریال             3,201,600  ریال              1,161,600  ریال             1,459,200  ریال             2,169,600   لوله 160
 ریال              4,992,000  ریال            1,843,200  ریال             2,251,200  ریال           3,384,000   لوله 200
 ریال            7,776,000  ریال             2,841,600  ریال            3,504,000  ریال             5,280,000   لوله 250
 ریال           12,288,000  ریال            4,497,600  ریال            5,568,000  ریال            8,352,000   لوله 315
 ریال                               -  ریال                               -  ریال                               -  ریال                               -   لوله 400